Серия водотрубных котлов «JET» – энергозависимые напольные газовые котлы с закрытой камерой сгорания и электронным блоком управления!
Оптимально подходят для организации отопления и горячего водоснабжения в индивидуальных коттеджах.

Серия водотрубных котлов «JET» с технологией "Aqua Live" отличается:
Что дает система электронного управления и мониторинга?
С котлами серии "JET" легко создать комфортную температуру в помещении, при этом снижая затраты за газ.
Наименование параметра | Модель котла | ||||||||
JET-10 | JET-12 | JET-16 | JET-20 | JET-25 | JET-30 | JET-35 | JET-40 | JET-50 | |
JET-10W | JET-12W | JET-16W | JET-20W | JET-25W | JET-30W | JET-35W | JET-40W | JET-50W | |
JET-10A | JET-12A | JET-16A | JET-20A | JET-25A | JET-30A | JET-35A | JET-40A | JET-50A | |
JET-10WA | JET-12WA | JET-16WA | JET-20WA | JET-25WA | JET-30WA | JET-35WA | JET-40WA | JET-50WA | |
Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, нм3/ч | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 2,4 | 2,98 | 3,44 | 3,9 | 4,7 | 5,5 |
Объем воды, вмещаемый котлом,V,л | 26 | ||||||||
Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 90 | ||||||||
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||
Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | ||||||||
Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | ||||||||
Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления/максимально допустимое давление в закрытой системе отопления, МПа | 0,2/0,3 | ||||||||
Рабочее давление воды, РГВС., ГВС, МПа, не более | 0,7 | ||||||||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||||||||
Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G1-В | ||||||||
Диаметр дымохода, мм (d) | 100/60 | ||||||||
Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G3/4-В | ||||||||
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357 | G3/4 -В | ||||||||
Расход воды для санитарных | - | 5 | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 11,6 | 13,2 | - | - |
нужд, л/мин. При ∆t= 35 º С/ | |||||||||
Масса, кг, не более | 85 | 98 | |||||||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||||
- Глубина (Б) | 550 | ||||||||
- Ширина (В) | 400 | ||||||||
- Высота (А) | 1100 |
Магазины со статусом «Авторизованная точка продаж» отмечены логотипом предприятия