ООО «Сигнал-Теплотехника», |
||||||
от 01.08.2024 года |
||||||
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, руб. | Отапливает помещение площадью, м2* | Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ, мм | Вес брутто, кг | Вид | ||
Котлы серии Жар Compact, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-7СВПС ЖАР | 17 500,00 ₽ | 70 | 432х253х485 | 24 | ||
КОВ-10СВПС ЖАР | 18 800,00 ₽ | 100 | 432х253х485 | 24 | ||
КОВ-12,5СВПС ЖАР | 20 000,00 ₽ | 125 | 432х253х485 | 24 | ||
КОВ-14СВПС ЖАР | 21 900,00 ₽ | 140 | 432х253х485 | 24 | ||
Котлы серии Жар, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
Котлы одноконтурные КОВ-СКС 12,5…25 кВт | ||||||
КОВ-12,5 СКС ЖАР | 25 000,00 ₽ | 125 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-16 СКС ЖАР | 27 450,00 ₽ | 160 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-20 СКС ЖАР | 31 250,00 ₽ | 200 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-25 СКС ЖАР | 37 500,00 ₽ | 250 | 470х270х700 | 34,4 | ||
Котлы двухконтурные (горячее водоснабжение) КОВ-СКВС 12,5…25 кВт | ||||||
КОВ-12,5 СКВС ЖАР | 27 500,00 ₽ | 125 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-16 СКВС ЖАР | 30 000,00 ₽ | 160 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-20 СКВС ЖАР | 33 700,00 ₽ | 200 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-25 СКВС ЖАР | 40 000,00 ₽ | 250 | 490х300х930 | 44,5 | ||
Котлы серии S-Term | ||||||
Котлы одноконтурные КОВ-СКС 7…25 кВт, серия S-Term, с автоматикой SIT (Италия) | ||||||
КОВ-7СКс | 29 600,00 ₽ | 70 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-10СКс | 29 950,00 ₽ | 100 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-12,5 СКс | 33 650,00 ₽ | 125 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-16 СКс | 35 800,00 ₽ | 160 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-20СКс | 39 850,00 ₽ | 200 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-25СКс | 45 650,00 ₽ | 250 | 470х270х700 | 34,5 | ||
Котлы одноконтурные КОВ-СКС 7…25 кВт, серия S-Term, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-7СКс | 24 800,00 ₽ | 70 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-10СКс | 25 200,00 ₽ | 100 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-12,5 СКс | 29 100,00 ₽ | 125 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-16 СКс | 31 400,00 ₽ | 160 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-20СКс | 35 700,00 ₽ | 200 | 470х270х700 | 34,5 | ||
КОВ-25СКс | 41 700,00 ₽ | 250 | 470х270х700 | 34,5 | ||
Котлы двухконтурные (горячее водоснабжение) КОВ-СКВС 12,5 -25 кВт, серия S-Term, с автоматикой SIT (Италия) | ||||||
КОВ-12,5 СКВс | 36 950,00 ₽ | 125 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-16 СКВс | 40 900,00 ₽ | 160 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-20 СКВс | 45 150,00 ₽ | 200 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-25 СКВс | 49 100,00 ₽ | 250 | 490х300х930 | 44,5 | ||
Котлы двухконтурные (горячее водоснабжение) КОВ-СКВС 12,5 -25 кВт, серия S-Term, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-12,5 СКВс | 32 600,00 ₽ | 125 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-16 СКВс | 36 700,00 ₽ | 160 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-20 СКВс | 41 200,00 ₽ | 200 | 490х300х930 | 44,5 | ||
КОВ-25 СКВс | 45 400,00 ₽ | 250 | 490х300х930 | 44,5 | ||
Котлы серии S-Term 2.0 | ||||||
Котлы одноконтурные КОВ-СКС 10…25 кВт, серия S-Term 2.0, с автоматикой SIT (Италия) | ||||||
КОВ-7 СКс | 39 750,00 ₽ | 70 | 445х257х660 | 39 | ||
КОВ-10 СКс | 40 150,00 ₽ | 100 | 445х257х660 | 39 | ||
КОВ-12,5 СКс | 40 650,00 ₽ | 125 | 445х257х660 | 39 | ||
КОВ-16 СКс | 43 000,00 ₽ | 160 | 445х257х660 | 39 | ||
КОВ-20 СКс | 46 350,00 ₽ | 200 | 445х257х660 | 41 | ||
КОВ-25 СКс | 49 800,00 ₽ | 250 | 445х257х660 | 41 | ||
Котлы двухконтурные (горячее водоснабжение) КОВ-СКВС 12,5 -25 кВт, серия S-Term2.0, с автоматикой SIT (Италия) | ||||||
КОВ-12,5 СКВс | 43 750,00 ₽ | 125 | 457х252х442 | 50 | ||
КОВ-16 СКВс | 45 950,00 ₽ | 160 | 445х257х660 | 50 | ||
КОВ-20 СКВс | 49 350,00 ₽ | 200 | 445х257х850 | 51 | ||
КОВ-25 СКВс | 52 750,00 ₽ | 250 | 445х257х850 | 51 | ||
S-Term SMART | ||||||
Котлы одноконтурные КОВ-СКСe 7…25 кВт, серия S-Term SMART, с автоматикой EBR (Китай) | ||||||
КОВ-7СКСе | 34 650,00 ₽ | 70 | 470х270х700 | 35,5 | ||
КОВ-10СКСе | 35 450,00 ₽ | 100 | 470х270х700 | 35,5 | ||
КОВ-12,5СКСе | 36 100,00 ₽ | 125 | 470х270х700 | 35,5 | ||
КОВ-16СКСе | 38 050,00 ₽ | 160 | 470х270х700 | 35,5 | ||
КОВ-20СКСе | 39 700,00 ₽ | 200 | 470х270х700 | 35,5 | ||
КОВ-25СКСе | 41 450,00 ₽ | 250 | 470х270х700 | 35,5 | ||
Котлы двухконтурные (горячее водоснабжение) КОВ-СКВСе 12,5…25 кВт, серия S-Term SMART, с автоматикой EBR (Китай) | ||||||
КОВ-12,5СКВСе | 43 600,00 ₽ | 125 | 490х300х930 | 45,5 | ||
КОВ-16СКВСе | 44 900,00 ₽ | 160 | 490х300х930 | 45,5 | ||
КОВ-20СКВСе | 46 000,00 ₽ | 200 | 490х300х930 | 45,5 | ||
КОВ-25СКВСе | 46 500,00 ₽ | 250 | 490х300х930 | 45,5 | ||
Котлы серии Комфорт | ||||||
Котлы малой и средней мощности КОВ-СТ1пс 12,5…25 кВт, серия Комфорт, с автоматикой SIT (Италия) | ||||||
КОВ-12.5 СТ1пс | 31 200,00 ₽ | 125 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-16 СТ1пс | 36 100,00 ₽ | 160 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-20 СТ1пс | 39 600,00 ₽ | 200 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-25 СТ1пс | 44 800,00 ₽ | 250 | 540х430х870 | 62 | ||
Котлы малой и средней мощности КОВ-СТ1пс 12,5…25 кВт, серия Комфорт, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-12.5 СТ1пс | 25 250,00 ₽ | 125 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-16 СТ1пс | 29 300,00 ₽ | 160 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-20 СТ1пс | 33 600,00 ₽ | 200 | 475х390х800 | 41 | ||
КОВ-25 СТ1пс | 38 900,00 ₽ | 250 | 540х430х870 | 62 | ||
Котлы серии NеоСlassic, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-10СТ1пс NEOclassic | 26 700,00 ₽ | 100 | 430х257х660 | 38 | ||
КОВ-12,5СТ1пс NEOclassic | 27 850,00 ₽ | 125 | 430х257х660 | 38 | ||
КОВ-16СТ1пс NEOclassic | 31 250,00 ₽ | 160 | 430х257х850 | 47 | ||
КОВ-20СТ1пс NEOclassic | 34 250,00 ₽ | 200 | 430х257х850 | 47 | ||
Котлы средней мощности КОВ-СТ1пс 31,5 -50 кВт, серия Комфорт | ||||||
КОВ-31.5 СТ1пс (TGV) (Китай) |
45 100,00 ₽ | 315 | 540х430х870 | 62 | ||
КОВ-40 СТ1пс SIT (Италия) |
66 900,00 ₽ | 400 | 640х590х1090 | 99 | ||
КОВ-50СТ1пс SIT (Италия) |
87 800,00 ₽ | 500 | 640х590х1130 | 114,5 | ||
Котлы серии Комфорт Smart (энергозависимые), с автоматикой EBR (Китай) | ||||||
40Ст1се | 72 600,00 ₽ | 400 | 640х590х1090 | 99 | ||
50Ст1се | 93 500,00 ₽ | 500 | 640х590х1130 | 114,5 | ||
63Ст1се | 108 550,00 ₽ | 630 | 1000х800х1420 | 164 | ||
80Ст1се | 136 750,00 ₽ | 800 | 1000х800х1420 | 230,5 | ||
100Ст1се | 159 350,00 ₽ | 1000 | 1000х800х1420 | 242,5 | ||
Котлы Большой мощности | ||||||
Котлы большой мощности КОВ- 63…200 кВт | ||||||
КОВ-63Стн SIT (Италия) | 103 000,00 ₽ | 630 | 1000х800х1420 | 164 | ||
КОВ-63Стн (TGV) | 101 200,00 ₽ | 630 | 1000х800х1420 | 164 | ||
КОВ-80Стн SIT (Италия) | 131 200,00 ₽ | 800 | 1000х800х1420 | 230,5 | ||
КОВ-80Стн (TGV) | 129 400,00 ₽ | 800 | 1000х800х1420 | 230,5 | ||
КОВ-100Стн SIT (Италия) | 148 350,00 ₽ | 1000 | 1000х800х1420 | 242,5 | ||
КОВ-100Стн (TGV) | 146 550,00 ₽ | 1000 | 1000х800х1420 | 242,5 | ||
КОВ-100Стн2 SIT (Италия) | 156 100,00 ₽ | 1000 | 1000х800х1420 | 242,5 | ||
КОВ-100Стн2 (TGV) | 152 500,00 ₽ | 1000 | 1000х800х1420 | 242,5 | ||
КОВ-150 EBR | 228 300,00 ₽ | 1500 | 1510х760х1200 | 234 | ||
КОВ-150 гладкотрубный EBR | 217 400,,00 ₽ | 1500 | 1510х760х1200 | 234 | ||
КОВ-200 EBR | 265 200,00 ₽ | 2000 | 1550х940х1250 | 308,5 | ||
КОВ-250 EBR | 330 750,00 ₽ | 2500 | ||||
КАСКАД | ||||||
КАСКАД-300 (EBR) (Китай) | 346 500,00 ₽ | 3000 | 1490х810х2090 | 560 | ||
КАСКАД-400 (EBR) (Китай) | 472 500,00 ₽ | 4000 | 1460х803х2090 | 680 | ||
У-ДАЧА, с автоматикой TGV (Китай) | ||||||
КОВ-5СВПС | 14 200,00 ₽ | 50 | 450х253х435 | 20 | ||
КОВ-7СВПС | 14 800,00 ₽ | 70 | 450х253х435 | 20 | ||
Электрические котлы серии E-Term | ||||||
E-Term 3 | 9 150,00 ₽ | 30 | 670х170х310 | 9 | ||
E-Term 5 | 10 550,00 ₽ | 50 | 670х170х310 | 9 | ||
E-Term 7,5 | 11 300,00 ₽ | 75 | 670х170х310 | 9 | ||
E-Term 9 | 11 700,00 ₽ | 90 | 670х170х310 | 9 | ||
E-Term 12 | 15 150,00 ₽ | 120 | 670х170х310 | 9 | ||
E-Term 15 | 16 400,00 ₽ | 150 | 670х170х310 | 9 | ||
АОГВ "СИГНАЛ" | ||||||
АОГВ-6 (TGV) | 14 465,00 ₽ | 50 | 455х257х660 | 36 |
|
|
АОГВ-8 (TGV) | 17 820,00 ₽ | 70 | 455х257х660 | 36 | ||
АОГВ-11,6 (TGV) | 19 085,00 ₽ | 100 | 455х257х660 | 36 | ||
АОГВ-15 (TGV) | 25 410,00 ₽ | 125 |
455х257х660 |
36 | ||
АОГВК-15-1 (TGV) | 27 940,00 ₽ | 125 | 455х257х850 | 50 | ||
АОГВ-17,4 (TGV) | 27 940,00 ₽ | 160 | 455х257х660 | 36 | ||
АОГВК-17,4-1 (TGV) | 30 525,00 ₽ |
160 |
455х257х850 | 50 | ||
АОГВ-23,2 (TGV) | 31 790,00 ₽ | 200 | 455х257х660 | 36 | ||
АОГВК-23,2-1 (TGV) | 34 320,00 ₽ | 200 | 455х257х850 | 50 | ||
АОГВ-29 (TGV) | 38 115,00 ₽ | 250 | 455х257х660 | 36 | ||
АОГВК-29-1 (TGV) | 40 700,00 ₽ | 250 | 455х257х850 | 50 | ||
АОГВ (ЖМЗ) | ||||||
АОГВ 11,6 (ЖМЗ) | 27 700,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
АОГВ 11,6 (ЖМЗ) (TGV) | 22 300,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
АОГВ (Ростов) | ||||||
АОГВ 11,6 заднее подключение | 26 500,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
АОГВ 11,6 заднее подключение (TGV) (Китай) | 21 100,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
АОГВ 11,6 боковое подключение | 26 500,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
АОГВ 11,6 боковое подключение (TGV) (Китай) | 21 100,00 ₽ | 100 | 450х335х950 | 39 | ||
Бойлер косвенного нагрева проточно-накопительный | ||||||
Водогрей-70 | 30 300,00 ₽ | 810х395х475 | 40 |
|
||
Водогрей-110 | 41 100,00 ₽ | 885х535х617 | 60 | |||
Водогрей плюс-70 | 35 700,00 ₽ | 810х395х475 | 42 | |||
Водогрей плюс-110 | 46 500,00 ₽ | 885х535х617 | 62 | |||
Гидрогруппа | ||||||
Гидрогруппа 6 | 8 650,00 ₽ | 441х253х483 | 20 |
|
||
Турбонасадка | ||||||
Вихрь-1 | 19 450,00 ₽ | 266х241х190 | 5 |