Серия водотрубных котлов «ЖАР compact» с технологией «Aqua Live» – современные технологии в компактных размерах котла!
Предназначены для тех, кому важны малые габариты котла при транспортировке и размещении.
Серия водотрубных котлов «ЖАР compact» с технологией "Aqua Live" отличается:
Что дает конструкция элластичного теплообменника?
Герметичность котлов серии «Жар compact» с эластичным теплобменником подтверждена специальными (критичными) испытаниями, используя методы разрушающего контроля.
| Наименование параметра | КОВ-7 СВПС ЖАР compact | КОВ-10 СВПС ЖАР compact | КОВ-12.5 СВПС ЖАР compact | КОВ-14 СВПС ЖАР compact |
|---|---|---|---|---|
| 1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 14 |
| 2. Максимальный расход газа, м3/ч | 0,85 | 1.2 | 1,5 | 1,71 |
| 3. Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 0,87 |
| 4. Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 6. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||
| 7. Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 8. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | 600…3000 | 600…3000 | 600…3000 |
| 9. Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, МПа, / максимальное допустимое давление в закрытой системе отопления. | До 0,2 /0,3 | До 0,2 /0,3 | До 0,2 /0,3 | До 0,2 /0,3 |
| 10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | 40…90 | 40…90 | 40…90 |
| 11. Максимальное разряжение воздуха за котлом, Па | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 13. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G11/2-B | G11/2-B | G11/2-B | G11/2-B |
| 14. Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G1/2-B | G1/2-B | G1/2-B | G1/2-B |
| 16. Масса, кг, не более | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 17. Габаритные размеры, мм, не более: глубина ширина высота | 432 253 485 |
|||
Магазины со статусом «Авторизованная точка продаж» отмечены логотипом предприятия