Серия водотрубных котлов «ЖАР» с технологией «Aqua Live» – версия «lite» легендарного котла «S-Term»
Предназначены для тех, кому важны высокие характеристики котла за меньшие деньги.

Серия водотрубных котлов «ЖАР» с технологией "Aqua Live" отличается:
Что дает конструкция с приоритетом обслуживания?
С котлами серии «ЖАР» Вы приобретаете сочетание высоких характеристик, качества и минимизации затрат.
Наименование параметра | Величины показателей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОВ-10СКC «Сигнал» Жар | КОВ-12,5СКC «Сигнал» Жар | КОВ-16СКC «Сигнал» Жар | КОВ-12,5СКВC «Сигнал» Жар | КОВ-16СКВC «Сигнал» Жар | КОВ-20СКC «Сигнал» Жар | КОВ-25СКC «Сигнал» Жар | КОВ-20СКВC «Сигнал» Жар | КОВ-25СКВC «Сигнал» Жар | ||
1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
2. Расход газа при номинальной теплопроизводительности Q, нм3/ч | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 | 2,38 | 2,98 | |
3. Средний расход газа, м3/ч | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |
4. Объем воды, вмещаемый котлом,V, л | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||||
5. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 90 | |||||||||
6. Вид топлива | Природный газ По ГОСТ 5542 | |||||||||
7. Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | |||||||||
8. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | |||||||||
9. Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления/максимально допустимое давление воды в закрытой системе отопления, МПа | до 0,2/0,3 | |||||||||
10. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | |||||||||
11. Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па | до 25 | |||||||||
12. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||||||||
13. Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357 | G1½ -В | |||||||||
14. Диаметр дымохода, мм (d) | 100 | 130 | 100 | 130 | ||||||
15. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357 | G½-В | |||||||||
16. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357 | - | G½ -В | - | G½ -В | ||||||
17. Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35 º С | - | 5,2 | 5,4 | - | 7,8 | |||||
18. Масса, кг, не более | 36 | 47 | 38 | 48 | ||||||
19. Габаритные размеры, мм, не более: - Глубина (Б) - Ширина - Высота (А) | 445 257 660 |
445 257 850 |
445 257 660 |
445 257 850 |
Магазины со статусом «Авторизованная точка продаж» отмечены логотипом предприятия