Серия котлов «E-Term» – электрические отопительные котлы с делением мощности!
Оптимально подходят для тех, кому важно организовать систему отопления в отсутствии подключения к газу.

Серия электрических котлов «E-Term» отличается:
Что дает сочетание эффективности и компактных размеров?
С котлами серии E-Term монтаж и эксплуатация будут комфортными.
Наименование параметра | Величина показателей | |||
---|---|---|---|---|
КОВ-80 СТ1с | КОВ-100 СТ1с | КОВ-150-0-0* КОВ-150-1-1 КОВ-150-1-2 КОВ-150-2-1 КОВ-150-2-2 «Сигнал» | ||
1. Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 80 | 98 | 150 | |
2. Расход газа при номинальной теплопроизводительности, Q, нм3/ч | 9,7 | 11,9 | 17,1 | |
3. Допускаемые отклонения номинальной теплопроизводительности, % | ±5 | |||
4. Напряжение питания, В / частота Гц | 220/501 | |||
5. Потребляемая электрическая мощность не более, Вт | 80[1] | |||
6. Расход воды через котёл, минимальный м3/час / гидравлическое сопротивление, кПа, | 5 / 1 | 6,2 / 1 | 9,3 / 4 | |
7. Объем воды, вмещаемый котлом, V, л. | 107 | 107 | 23 | |
8. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 89 | 89 | 90 | |
9. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
10. Номинальное давление природного газа на входе в котел, кПа | 1,5 | 1,5 | 2 | |
11. Диапазон давлений природного газа, кПа | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | |
12. Рабочее давление воды, Рраб, в системе отопления, МПа | 0,2 – 0,6 | |||
13. Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, ºС | 45 – 95 | |||
14. Минимальная температура воды на входе в котел, ºС | 45 | |||
15. Диапазон разрежения воздуха за котлом/ рекомендуемый, Па | 8 – 60 / 10 – 16 | |||
16. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, ºС, не менее | 110 | |||
17. Объемное содержание окиси углерода в продуктах сгорания, мг/м3, не более | 119 | |||
18. Объемное содержание оксидов азота в продуктах сгорания, мг/м3, не более | 240 | |||
19. Расход уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, кг/час | 300 | 374 | 563 | |
20. Коэффициент избытка воздуха, при разрежении за котлом 8 Па | 2,5 | |||
21. Присоединительные размеры патрубков для подвода и отвода воды по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 6357-81 | G2-В | Фланец 50-10-01-2-В-ст 20 | ||
22. Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1-В | G1-В | G1 1/4-В | |
23. Диаметр дымохода, А мм | 220 | 220 | 300 | |
24. Габаритные размеры, мм, не более | Глубина (L, рис.1) | 812 | 812 | 1480 |
Ширина (Б, рис.1) | 683 | 683 | 660*/603 | |
Высота (В, рис.1) | 1256 | 1256 | 1030 | |
25. Объем топки, м3 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | |
26. Масса, кг, не более | 215 | 230 | 280 |
Магазины со статусом «Авторизованная точка продаж» отмечены логотипом предприятия